ДУМИЋЕВ КОД
Меморијално такмичење у програмирању које афирмише знање, прецизност и креативност — као трибијут и сећање на професора Марка Думића.
Први круг је успешно завршен
27. 4. 2026. • 12.00
Контролна табла
локални бројачи
О такмичењу
Снага логике + уметност решења + дух школе. „Думићев код“ није само тест — то је стандарди изврсности.
Циљ
Афирмација најквалитетнијих резултата у програмирању и рачунарским наукама; развој логичког и креативног мишљења; примена теорије у практичним задацима и комплексним проблемима; унапређење аналитичности, прецизности, тимског рада и самосталности; и као посебан аспект — трибијут професору Марку Думићу.
Организација
Организатори: продукција „Арена 16“ и Пријепољска гимназија. Такмичење се одржава у згради Пријепољске гимназије, у контролисаним условима израде теста (без интернета).
Професор Марко Думић
Човек који је поставио дигиталне темеље наше школе.
Дигитална заоставштина
Креатор првог сајта Пријепољске гимназије је професор Марко Думић. Он је дуги низ година успешно ажурирао сајт Школе, трудећи се да испрати све важне догађаје.
„Думићев код“ није само такмичење. То је наставак његове идеје да знање мора бити прецизно, јавно и трајно.
Календар такмичења
Сва три циклуса у 12.00 часова. Резултати у року од 24 сати од израде теста.
- 11.00 – 11.30 Долазак такмичара, пријем, организациона упутства и лагани освежавајући оброк.
- 11.30 – 12.00 Улазак у учионице, упознавање са простором и пропозицијама.
- 12.00 – 14.00 Израда теста (5 задатака, 100 поена, 120 минута).
- 11.00 – 11.30 Долазак такмичара, пријем, организациона упутства и лагани освежавајући оброк.
- 11.30 – 12.00 Улазак у учионице, упознавање са простором и пропозицијама.
- 12.00 – 14.00 Израда теста (под шифром).
- 11.00 – 11.45 Долазак, свечано отварање, меморијал Марка Думића, обележавање у холу уз оброк.
- 11.45 – 12.00 Улазак у учионицу, детаљно упознавање са пропозицијама.
- 12.00 – 14.00 Израда теста (без интернета).
Припремна настава — основне школе
Организована припрема за такмичење „Думићев код“.
5. разред
7. април 2026.
10.00 – 11.30 часова
6. разред
7. април 2026.
12.00 – 13.30 часова
7. разред
8. април 2026.
10.00 – 11.30 часова
8. разред
8. април 2026.
12.00 – 13.30 часова
Резултати првог круга
Табеле су урађене директно у HTML/CSS форми на основу достављених резултата. Изнад црте су пласирани ученици, а осетљиви подаци испод црте су намерно замућени и додатно заштићени од једноставног копирања.
Средњи циклус
Средњи циклус за све пласиране ученике — од 5. разреда основне школе до 4. разреда средње школе — одржаће се у понедељак, 27. априла 2026. године са почетком у 12.00 часова.
V разред
Почетнички циклус • Основна школа • Максимални број бодова: 100
12 пласираних
| Р. бр. | Име и презиме | Школа | Предметни наставник | I | II | III | IV | V | Бодови | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асија Шиљевић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 2 | Лина Капиџић | ОШ „Свети Сава” - Бостани | Демир Срна | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 3 | Нина Грбовић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | I |
| 4 | Богдан Вараклић | ОШ „Свети Сава” - Бостани | Демир Срна | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | II |
| 5 | Сара Демић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | II |
| 6 | Алекса Поповић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Демир Срна | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | III |
| 7 | Милица Матовић | ОШ „Свети Сава” - Бостани | Демир Срна | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | III |
| 8 | Теодор Дивац | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | III |
| 9 | Халима Гојак | ОШ „Свети Сава” - Бостани | Демир Срна | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | III |
| 10 | Невена Пејатовић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | III |
| 11 | Јаков Грбовић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 40 | III |
| 12 | Нина Кубуровић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | III |
| 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | — | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | — | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | — |
VI разред
Почетнички циклус • Основна школа • Максимални број бодова: 100
7 пласираних
| Р. бр. | Име и презиме | Школа | Предметни наставник | I | II | III | IV | V | Бодови | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Невена Јаковљевић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 2 | Павле Даниловић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 3 | Бакир Мушкић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 | I |
| 4 | Ајша Капиџија | ОШ „Милосав Стиковић” - Коловрат | Тања Трипковић | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 | I |
| 5 | Адил Аломеровић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 | I |
| 6 | Страхиња Пејатовић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 15 | 0 | 20 | 20 | 75 | III |
| 7 | Лука Фемић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Демир Срна | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 60 | III |
| 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | — | |||
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | — | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
VII разред
Почетнички циклус • Основна школа • Максимални број бодова: 100
8 пласираних
| Р. бр. | Име и презиме | Школа | Предметни наставник | I | II | III | IV | V | Бодови | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсеније Гојак | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 2 | Емил Хасанбеговић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Демир Срна | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 3 | Филип Кијановић | ОШ „Милосав Стиковић” - Коловрат | Мирољуб Бјелић | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 | I |
| 4 | Адем Аломеровић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 85 | II |
| 5 | Надја Башовић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | II |
| 6 | Селим Балтић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | III |
| 7 | Сајра Јоновић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 40 | III |
| 8 | Амра Кујовић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | III |
| 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | |||
| 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
VIII разред
Почетнички циклус • Основна школа • Максимални број бодова: 100
7 пласираних
| Р. бр. | Име и презиме | Школа | Предметни наставник | I | II | III | IV | V | Бодови | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоран Јездовић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 2 | Таида Зилџовић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | I |
| 3 | Теодора Стојановић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 65 | III |
| 4 | Војин Мандић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | III |
| 5 | Марко Дрчелић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 60 | III |
| 6 | Ена Аличковић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 55 | III |
| 7 | Хелена Коковић | ОШ „Владимир Перић Валтер” | Марица Цаковић | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50 | III |
| 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
I разред
Почетнички циклус • Средња школа • Максимални број бодова: 100
2 пласираних
| Р. бр. | Име и презиме | Школа | Предметни наставник | I | II | III | IV | V | Бодови | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарис Ахметовић | Пријепољска гимназија | Драгана Васојевић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 2 | Кана Јоновић | Пријепољска гимназија | Драгана Васојевић | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 85 | I |
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
II разред
Почетнички циклус • Средња школа • Максимални број бодова: 100
0 пласираних
| Р. бр. | Име и презиме | Школа | Предметни наставник | I | II | III | IV | V | Бодови | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Специјализована ИТ одељења
Почетнички циклус • Средња школа • Максимални број бодова: 100
4 пласираних
| Р. бр. | Име и презиме | Школа | Предметни наставник | I | II | III | IV | V | Бодови | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мехмед Шеховић | Пријепољска гимназија | Елма Мушкић | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | I |
| 2 | Давид Попадић | Пријепољска гимназија | Елма Мушкић | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | II |
| 3 | Никола Јовановић | Пријепољска гимназија | Елма Мушкић | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | II |
| 4 | Медин Рондић | Пријепољска гимназија | Елма Мушкић | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 40 | III |
| 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | — | |||
| 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | — | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | — | |||
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | |||
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | |||
| 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Правила и вредновање
Једноставно, строго и фер. Систем је направљен да сви буду једнако мерени, без „рупа“.
Тест и услови рада
На сваком ступњу учесници решавају тест од 5 задатака (по 20 поена) у трајању од 120 минута, под шифром. Ради се на лаптоп уређајима, приступ интернету је онемогућен; неовлашћено омогућавање интернета повлачи дисквалификацију.
Ранг-листа и награде
После свих циклуса и обраде резултата формира се коначна табела свих учесника. Три најбоље рангирана ученика (без обзира на разред или смер) добијају награде: лаптоп, таблет и паметни сат. Резултати излазе у року од 48 сати од израде теста.
Комплетна структура задатака (по разредима и програмима)
Такмичење се реализује са унапред дефинисаних девет комбинација тестова — сваки разред основне школе (V–VIII) и сваки разред гимназије има посебан сет. За специјализована одељења (рачунарство и информатика / електротехничари рачунара) обезбеђене су посебне верзије задатака, уз језике C++ и/или C#.
Информатор (званични документ)
Отвори документ директно на страници — као „холограм“ правила такмичења.
Преглед на страници
Информатор је приказан у интерактивном режиму: секције се могу отварати/склапати, а све кључне ставке су истакнуте.
Код није само низ команди. Код је начин размишљања.
— меморијал „Думићев код“